
Новый Peugeot 308 удостоен престижного титула Автомобиль Года 2014 в Европе.
Новый Peugeot 308 выделяется высоким уровнем качества, обладает огромным количеством инновационных технологий и открывает новые горизонты в дизайне автомобилей
Подробности - в АвтоСпецЦентре Peugeot на Ленинградском шоссе, вл. 14, стр. 1 +7 (495) 737 88 88
Двигатель | 1.6 115 5МКПП EC5 | 1.6 150 6АКПП EP6FDTM |
---|---|---|
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Робочий объем, см3 | 1587 | 1598 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Макс. мощность кВт/л.с. при об/мин | 85/115 при 6050 | 115/150 при 6000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 150 при 4000 | 240 при 1400 |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая |
Привод | передний | |
Подвеска | ||
Передняя подвеска | Mc Pherson | |
Задняя подвеска | Поперечная балка | |
Дорожный просвет | 152 | |
Тормоза передние / задние, мм | Диск вент 294 / Диск 302 | |
ABS / ESP / ASR / AFU | ABS/ESP/ASR/AFU | |
Стояночный тормоз | Механический | |
Диаметр разворота, м | 10,6 | |
Шины | 205/55 R16 | |
Запасное колесо | Докатка/Полноразмерное | |
Габаритные размеры и масса | ||
Cx/SCx | 0,28/0,66 | |
Длина х Ширина х Высота (мм) | 4253 х 1863 х 1457 | |
Колесная база, мм | 2620 | |
Объем багажника, л | 470 | |
Объем бензобака, л | 53 | |
Масса пустого автомобиля, кг | 1190 | 1255 |
Полная масса / Полезная нагрузка, кг | 1720/530 | 1780/525 |
Динамика | ||
Максимальная скорость, км/ч | 193 | 211 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 10,9 | 8,5 |
Расход топлива | ||
Город/ Трасса/ Смешанный | 9,1/5,3/6,6 | 8,8/5,2/6,5 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Норма выхлопа | Евро-5 | Евро-5 |
Выбросы СО2 (смешанный цикл), г/км | 155 | 150 |
Двигатель | Коробка передач | Access | Active | Allure |
---|---|---|---|---|
1.6 л. 115 л.с. | МКПП5 |
1 399 000 1 299 000 |
1 466 000 1 366 000 |
|
1.6 л. 135 л.с. | EAT6 АКПП6 |
1 589 000 1 489 000 |
||
1.6 л. 150 л.с. | EAT6 АКПП6 |
1 685 000 1 585 000 |
* Цены на автомобили 2016 года выпуска с учетом промоакций. О действующих акциях узнавайте в нашем автоцентре.
Access | Active | Allure | |
---|---|---|---|
Безопасность | |||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | 5 000 | ||
Пакет Безопасность (адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о столкновении, система торможения при возможном столкновении) | 20 000 | ||
Боковые подушки безопасности | 7 000/●(2) | ||
Оконные (шторки) подушки безопасности | 7 000 | ||
Задние датчики парковки | 10 000 | ||
Камера заднего вида с парковочными линиями | 15 000 | ||
Датчик слепой зоны + система автоматической парковки City Park | 20 000 | ||
Противоугонная сигнализация с датчиками периметра и объема | 10 000 | 10 000 | |
Передние противотуманные фары | 5 000 | ||
Комфорт | |||
Пакет Обзорность (Датчик света, Датчик дождя, Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением) (4) | 9 000 | ||
Тонированные заднее и задние боковые стекла + хромированная окантовка боковых зеркал (Active) | 10 000 | 10 000 | |
Задний подлокотник + лючок для лыж | 5 000 | ||
Панорамная стеклянная крыша со шторкой с электрическим управлением + тонировка заднего стекла | 20 000 | 20 000 | |
Передние сиденья с 3-ступенчатым подогревом + боковые подушки безопасности + регулировка пассажирского сиденья по высоте | 14 000 | ||
Аудиосистема | |||
Русифицированная навигационная система с предустановленными картами России | 25 000 | 25 000 | |
CD-проигрыватель | 5 000 | 5 000 | |
Премиальная аудиосистема Hi-Fi DENON (6) | 20 000 | ||
Особенности дизайна | |||
Комбинированная обивка сидений Alcantara + коврики | 25 000 | ||
Отделка сидений кожей + электрорегулировка сиденья водителя с памятью регулировок + функция массажа для передних сидений + коврики | 60 000 | ||
Алюминиевые накладки на педали и пороги | 5 000 | ||
Стальные диски с декоративными колпаками Corail 16'' | |||
Легкосплавные диски 16" Quartz | 14 000 | ||
Легкосплавные диски 16" Topaze | |||
Легкосплавные диски 17" Rubis | 10 000 | ||
Полноразмерное запасное колесо | 5 000 | 5 000 | 5000 |
Лакокрасочное покрытие кузова "серый лак" (Gris Hurricane) | |||
Лакокрасочное покрытие кузова "металлик" или "белый лак" (WPP0) | 14 000 | 14 000 | 14000 |
Лакокрасочное покрытие кузова "белый перламутр" | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Access. Стандартная комплектация | ||
---|---|---|
|
|
|
Active. В дополнение к стандартному оборудованию Access. | ||
|
|
|
Allure. В дополнение к стандартному оборудованию Active. | ||
|
|
|
Двигатель | Коробка передач | Кузов | GT Line | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 л. 150 л.с. | EAT6 АКПП6 | Хэтчбек 5 дверей | 1 679 000* |
* Цены с учетом промоакций. О действующих акциях узнавайте в нашем автоцентре.
GT Line. Особая комплектация | ||
---|---|---|
|
|
|
GT Line | ||
|
|
|
GT Line | |||
---|---|---|---|
Безопасность | |||
Пакет Безопасность (адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о столкновении, система торможения при возможном столкновении) | 20 000 | ||
Камера заднего вида с парковочными линиями | 15 000 | ||
Датчик слепой зоны + система автоматической парковки City Park | 20 000 | ||
Противоугонная сигнализация с датчиками периметра и объема | 10 000 | ||
Комфорт | |||
Тонированные заднее и задние боковые стекла + хромированная окантовка боковых зеркал | |||
Панорамная стеклянная прозрачная крыша со шторкой с электрическим управлением + тонировка заднего стекла | 20 000 | ||
Передние сиденья с 3-ступенчатым подогревом + боковые подушки безопасности + регулировка пассажирского сиденья по высоте | |||
Адаптация для России: Подогрев нижней части лобового стекла + обогреваемые форсунки омывателя (включает в себя Пакет Обзорность NB08) | |||
Аудиосистема | |||
Русифицированная навигационная система с предустановленными картами России | 25 000 | ||
CD-проигрыватель | 5 000 | ||
Премиальная аудиосистема Hi-Fi DENON (6) | 25 000 | ||
Особенности дизайна | |||
Комбинированная обивка сидений Alcantara с дизайном GT Line, регулировка по высоте для водителя, карманы для задних пассажиров в сиденьях спереди, коврики в салоне, электрорегулировка сиденья водителя, функция массажа поясницы для передних сидений, подогрев передних сидений | |||
Кожаный салон Club Nappa Mistral RED, электрорегулировка сиденья водителя с памятью регулировок (2 положения), функция массажа поясницы для передних сидений | 70 000 | ||
Алюминиевые накладки на педали и пороги | |||
Легкосплавные диски 17" Rubis с полноразмерным запасным колесом | |||
Лакокрасочное покрытие кузова "Серый лак" (Gris Hurricane) | |||
Лакокрасочное покрытие кузова "металлик" | 14 000 | ||
Лакокрасочное покрытие кузова "белый перламутр" | 18 000 | ||
Цены на автомобили 2015-го года Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектации и цены без предварительного объявления. (6) Комплектуется ремкомплектом для шин, недоступна с 17" дисками |
Предложение действует с 01 января 2016г. на покупку новых автомобилей PEUGEOT 308:
Срок кредита |
Первоначальный взнос |
Ставка в кредитном договоре |
12 месяцев |
от 15% до 49,9% |
12,9% |
24 месяца |
от 15% до 29,9% | 13,9% |
36 месяцев |
от 15% до 29,9% | 14,9% |
48 месяцев |
от 15% до 29,9% | 15,9% |
60 месяцев |
от 15% до 29,9% | 16,9% |
ГК АСЦ – официальный сервис Peugeot
График работы:
Понедельник – Воскресенье: 8.00-21.00